| 
			
				
			
				
					
						| S | M | T | W | T | F | S |  
						|  |  |  |  |  |  | 1 |  
						| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
						| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
						| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
						| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
						| 30 |  |  |  |  |  |  |  
					
						| S | M | T | W | T | F | S |  
						|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
						| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
						| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
						| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
						| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  
					
						| S | M | T | W | T | F | S |  
						|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
						| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
						| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
						| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
						| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
				
			
				
					
						|  | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |  
						| » |  | 1 | 2 | 3 | 4  Independence Day | 5 | 6 |  
						| » | 7 - Week 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
						| » | 14 - Week 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
						| » | 21 - Week 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
						| » | 28 - Week 31 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |